【资料图】
2023年4月4日沪深两市81只个股发生105笔大宗交易,共成交15.14亿元。其中,沪市39只个股共48笔大宗交易,总成交额为5.91亿元;深市41只个股共56笔大宗交易,总成交额为9.16亿元。沪指当日收盘报3312.56点,上涨0.49%,成交金额5558.11亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是盛屯矿业,溢价率为11.40%,成交价为6.35元,成交1笔金额为241.3万元,成交量38万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为24.10%,成交价为4.00元,成交1笔金额为640万元,成交量160万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是九强生物,净买入400万股共8128万元,成交1笔价格为20.32元,折价5.00%;净卖出最多的个股是赛微电子,净卖出73.34万股共1320.8万元,成交1笔价格为18.01元,折价2.01%。
大宗交易成交额排名(2023-04-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002299 | 圣农发展 | 8417.50万 | 350.00万 | 24.05 | -3.18 | 4 |
2 | 300406 | 九强生物 | 8128.00万 | 400.00万 | 20.32 | -5.00 | 1 |
3 | 300763 | 锦浪科技 | 7997.88万 | 66.00万 | 121.18 | -7.00 | 2 |
4 | 300223 | 北京君正 | 7818.48万 | 72.00万 | 108.59 | -1.50 | 1 |
5 | 688126 | 沪硅产业 | 6691.60万 | 280.00万 | 23.90 | -0.67 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -24.10 | 640.00万 | 160.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 688102 | 斯瑞新材 | -22.21 | 702.63万 | 55.72万 | 12.61 | 1 |
3 | 300142 | 沃森生物 | -20.03 | 1685.75万 | 61.30万 | 27.50 | 1 |
4 | 301263 | 泰恩康 | -19.71 | 216.93万 | 7.90万 | 27.46 | 1 |
5 | 688283 | 坤恒顺维 | -18.83 | 424.08万 | 9.00万 | 47.12 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601968 | 宝钢包装 | 110.87 | 3780.00万 | 540.00万 | -2.78 | 2 |
2 | 300406 | 九强生物 | 61.34 | 8128.00万 | 400.00万 | -5.00 | 1 |
3 | 833819 | 颖泰生物 | 50.37 | 640.00万 | 160.00万 | -24.10 | 1 |
4 | 688090 | 瑞松科技 | 42.49 | 1067.90万 | 46.35万 | -18.21 | 1 |
5 | 002675 | 东诚药业 | 41.35 | 5996.64万 | 372.00万 | 0.06 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。